Total 43. Pagini (1): 1
| Model | Motor | Tip | Transmisie | Pret CIP | Pret DDP | Detalii |
| Jazz | 1.4 i-VTEC | LS | M/T | 11.980 EURO | 14.855 EURO | info |
| Jazz | 1.4 i-VTEC | LS | i-SHIFT | 49.900 LEI | 61.876 LEI | info |
| Civic 5D 2010 | 1.8 i-VTEC | Sport | M/T | 15.980 EURO | 19.815 EURO | info |
| Civic 5D 2010 | 1.8 i-VTEC | Sport | A/T | 16.780 EURO | 20.807 EURO | info |
| Civic 5D 2010 | 1.8 i-VTEC | Executive | M/T | 17.180 EURO | 21.303 EURO | info |
| Civic 5D 2009 | 1.8 i-VTEC | Executive KR | A/T | 15.980 EURO | 19.815 EURO | info |
| Civic 5D 2009 | 2.2 i-CTDI | Sport | M/T | 14.980 EURO | 18.575 EURO | info |
| Civic Type-S | 1.8 i-VTEC | Plus | M/T | 15.980 EURO | 19.815 EURO | info |
| Civic Type S | 1.8 i-VTEC | Executive Plus | M/T | 17.180 EURO | 21.303 EURO | info |
| Civic Type R | 2.0 i-VTEC | Plus | M/T | 20.980 EURO | 26.015 EURO | info |
| Civic Type-R | 2.0 i-VTEC | Plus LSD | M/T | 20.980 EURO | 26.015 EURO | info |
| Civic Type R | 2.0 i-VTEC | Plus LSD Championship White | M/T | 21.280 EURO | 26.387 EURO | info |
| Civic Sedan | 1.8 i-VTEC | S | M/T | 58.000 LEI | 71.920 LEI | info |
| Civic Sedan | 1.8 i-VTEC | ES | M/T | 63.000 LEI | 78.120 LEI | info |
| Civic Sedan | 1.8 i-VTEC | ES | A/T | 67.000 LEI | 83.080 LEI | info |
| CR-Z | 1.5 i-VTEC | 1.5 Top | M/T | 20.980 EURO | 26.015 EURO | info |
| Insight | 1.3 Hybrid | CVT | 16.480 EURO | 20.435 EURO | info | |
| Accord | 2.0 i-VTEC | Comfort | M/T | 73.000 LEI | 90.520 LEI | info |
| Accord | 2.0 i-VTEC | Comfort | A/T | 77.000 LEI | 95.480 LEI | info |
| Accord | 2.0 i-VTEC | Comfort PLUS | M/T | 76.500 LEI | 94.860 LEI | info |
| Accord | 2.0 i-VTEC | Comfort PLUS | A/T | 80.500 LEI | 99.820 LEI | info |
| Accord | 2.0 i-VTEC | Executive | M/T | 93.500 LEI | 115.940 LEI | info |
| Accord | 2.0 i-VTEC | Executive | A/T | 97.700 LEI | 121.148 LEI | info |
| Accord | 2.4 i-VTEC | Executive | M/T | 100.700 LEI | 124.868 LEI | info |
| Accord | 2.4 i-VTEC | Executive | A/T | 105.000 LEI | 130.200 LEI | info |
| Accord | 2.2 i-DTEC | Elegance | M/T | 92.300 LEI | 114.452 LEI | info |
| Accord | 2.2 i-DTEC E4 | Executive | M/T | 101.000 LEI | 125.240 LEI | info |
| Accord | 2.2 i-DTEC | Executive | M/T | 111.000 LEI | 137.640 LEI | info |
| Accord | 2.2 i-DTEC | Executive | A/T | 114.000 LEI | 141.360 LEI | info |
| Accord Tourer | 2.4 i-VTEC | Executive | A/T | 105.000 LEI | 130.200 LEI | info |
| Accord Tourer | 2.2 i-DTEC E4 | Executive | M/T | 109.500 LEI | 135.780 LEI | info |
| Accord Tourer | 2.2 i-DTEC | Executive | M/T | 119.500 LEI | 148.180 LEI | info |
| FR-V | 2.2 i-CTDI | Executive | M/T | 19.580 EURO | 24.279 EURO | info |
| NEW CR-V 2010 | 2.0 i-VTEC | Elegance Life Style | M/T | 21.680 EURO | 26.883 EURO | info |
| NEW CR-V 2010 | 2.0 i-VTEC | Elegance Life Style | A/T | 22.680 EURO | 28.123 EURO | info |
| NEW CR-V 2010 | 2.0 i-VTEC | Executive Sport | M/T | 24.980 EURO | 30.975 EURO | info |
| NEW CR-V 2010 | 2.0 i-VTEC | Executive Sport | A/T | 25.980 EURO | 32.215 EURO | info |
| NEW CR-V 2010 | 2.0 i-VTEC | Executive Safety Pack | M/T | 26.380 EURO | 32.711 EURO | info |
| NEW CR-V 2010 | 2.0 i-VTEC | Executive Safety Pack | A/T | 27.380 EURO | 33.951 EURO | info |
| NEW CR-V 2010 | 2.2 i-DTEC | Elegance Life Style | M/T | 23.980 EURO | 29.735 EURO | info |
| NEW CR-V 2010 | 2.2 i-DTEC | Elegance Life Style | A/T | 24.980 EURO | 30.975 EURO | info |
| NEW CR-V 2010 | 2.2 i-DTEC | Executive Safety Pack | M/T | 28.480 EURO | 35.315 EURO | info |
| NEW CR-V 2010 | 2.2 i-DTEC | Executive Safety Pack | A/T | 29.480 EURO | 36.555 EURO | info |
Total 43. Pagini (1): 1


